Planes y precios de Contalia
Precios mensuales por RUC, más IVA. Elige el plan según el tamaño de tu empresa y si necesitas un contador.
| Inicio | Pro | Gestión | Contable total | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual por RUC | $12 | $35 | $110 | Desde $250 |
| Usuarios | 1 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 25 |
| Establecimientos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Documentos al año | 600 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Facturación electrónica | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clientes y productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inventario | — | Sí | Sí | Sí |
| Compras y gastos | — | Sí | Sí | Sí |
| Contabilidad | — | Sí | Sí | Sí |
| Declaraciones de IVA, retenciones y ATS | — | — | Sí | Sí |
| Renta, RDEP y balances | — | — | — | Sí |
| Contador asignado | — | — | — | Sí |
| Soporte | Correo | Chat | Chat | Prioritario |
Contabilidad, compras y declaraciones se habilitan por etapas; al solicitar tu demostración te confirmamos qué está activo hoy. Los precios no incluyen IVA.
¿Cuál plan te conviene?
Cuéntanos el tamaño de tu empresa y te recomendamos uno.